











Zurück
Weiter
Kniephofstraße 51 & 52, 12157 Steglitz
Objektbeschreibung
Die Mehrfamilienhäuser wurden 1925-1926 von den Architekten
Mebes & Emmerich entworfen und gebaut.
Wie auch weitere Wohnhäuser in dem Quartier stehen
die Kniephofstraße 51 und 52 als Teil der Wohnanlage
unter Denkmalschutz.
Die Wohnhäuser verfügen jeweils über 12 Wohneinheiten
auf 6 Etagen. Die Dachgeschosse wurden 2000
zu Wohnzwecken ausgebaut. Die Beheizung und die
Warmwasserbereitung erfolgt über Fernwärme.
Das gesamte Wohnensemble hat in Hofgemeinschaft
einen parkähnlich angelegten Innenhofbereich.
Eckdaten
● Kniephofstraße 51 & 52, 12157 Steglitz
● Wohnungsgrößen ca. 37 m² bis 89 m²
● 1- und 4-Zimmer-Wohnungen
● Südloggien/Terrassen
● Fernwärme
● Kellerabteile

Übersicht der vermieteten Wohnungen
Kniephofstr. 51
WE | LAGE | ZIMMER | BALKON/TERRASSE | FLÄCHE | NKM | KAUFPREIS | VERFÜGBARKEIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 1. OG re | 4 | Balkon | ca. 86 m² | ca. 545 € | 389.000 € | verfügbar |
04 | 1. OG li | 4 | Balkon | ca. 87 m² | ca. 964 € | - | VERKAUFT |
06 | 2. OG li | 4 | Balkon | ca. 89 m² | ca. 808 € | - | VERKAUFT |
07 | 3. OG re | 4 | Balkon | ca. 88 m² | ca. 664 € | 399.000 € | verfügbar |
09 | DG re | 3 | Terrasse | ca. 76 m² | ca. 834 € | 379.000 € | verfügbar |
Kniephofstr. 52
WE | LAGE | ZIMMER | BALKON/TERRASSE | FLÄCHE | NKM | KAUFPREIS | VERFÜGBARKEIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | HP re | 4 | Balkon | ca. 80 m² | ca. 808 € | 369.000 € | verfügbar |
05 | 2. OG re | 4 | Balkon | ca. 88 m² | ca. 705 € | 399.000 € | verfügbar |
08 | 3. OG li | 4 | Balkon | ca. 88 m² | ca. 597 € | - | VERKAUFT |
09 | DG re | 3 | Terrasse | ca. 76 m² | ca. 801 € | 379.000 € | verfügbar |
11 | EG re | 1 | Terrasse/Garten | ca. 37 m² | ca. 381 € | - | VERKAUFT |
Grundrissbeispiele

Beispiel : 2. OG Kniephofstr. 51 | 4 Zimmer | ca. 88 m²

Beispiel: EG Kniephofstr. 52 | 1 Zimmer | ca. 37 m²