







Althoffstraße 3, 12169 Steglitz
Objektbeschreibung
Das im Jahre 1907 erstellte Mehrfamilienhaus weiß den
Betrachter durch seine klassische Eleganz zu überzeugen.
Neben den fast schon verspielt wirkenden facettierten
Fenstern finden sich weitere schöne Altbaucharakteristika
am und in dem Haus. Aufgrund des nach
Süden geöffneten Hof- und Gartenbereichs gelangt
viel Sonne in die Wohnungen.
Neben der schlichten Eleganz und der großzügigen
und lichtoffenen Bauweise rundet natürlich die zentrale
Lage nahe der Schlossstraße das Angebot ab.
Das Wohnhaus verfügt über 21 Wohneinheiten die sich
auf das Vorder- und das Gartenhaus verteilen.
Eckdaten
● Althoffstraße 3, 12169 Steglitz
● Baujahr 1907
● 2 bis 5 Zimmer
● ca. 45 m² bis ca. 133 m²
● Kellerabteile
● Öl-Zentralheizung

Übersicht der vermieteten Wohnungen
WE | LAGE | ZIMMER | BALKON/TERRASSE | FLÄCHE | WOHNGELD | KAUFPREIS | VERFÜGBARKEIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Souterrain | 1 | SNR Garten | ca. 43 m² | - | - | VERKAUFT |
02 | Souterrain | 2 | - | ca. 54 m² | - | - | VERKAUFT |
03 | Souterrain | 2 | SNR Garten | ca. 45 m² | ca. 121 € | - | On hold |
04 | 1. OG | 4 | 2x Balkon | ca. 122 m² | - | - | VERKAUFT |
06 | 1. OG | 4 | 1x Balkon | ca. 122 m² | ca. 341 € | 599.000 € | verfügbar / Kündigungsfrist 9 Monate |
07 | 2. OG | 4 | 1x Balkon | ca. 113 m² | ca. 319 € | 599.000 € | verfügbar / Kündigungsfrist 6 Monate |
09 | 3. OG | 3,5 | 1x Balkon | ca. 113 m² | - | - | VERKAUFT |
10 | 3. OG | 4 | 1x Balkon | ca. 122 m² | - | - | VERKAUFT |
11 | 4. OG | 5 | 1x Balkon | ca. 133 m² | ca. 368 € | 649.000 € | verfügbar / Kündigungsfrist 9 Monate |
14 | HH 1. OG | 2 | 1x Balkon | ca. 58 m² | - | - | VERKAUFT |
17 | HH 3. OG | 3 | 2x Balkon | ca. 99 m² | ca. 285 € | 469.000 € | verfügbar / Kündigungsfrist 9 Monate |
19 | HH 3. OG | 2 | 1x Balkon | ca. 78 m² | ca. 234 € | 399.000 € | verfügbar / Kündigungsfrist 12 Monate |
Grundrissbeispiele

Beispiel 1: Hochparterre | 4 Zimmer | ca. 122 m²

Beispiel 2: Hochparterre | 5 Zimmer | ca. 113 m²